Aby ustawiać lub zerować bit bramki analogowej za pomocą aktywatora, aktywator ten powinien być zdefiniowany w następujący sposób:
1. Należy zdefiniować aktywator wybierając bramkę która ma być modyfikowana, a następnie wybrać aktywator typu natychmiastowego:
2. W polu wzór należy wpisać formułę ustawiającą/zerującą bit bramki. Wykorzystywane są operatory logicznego LUB ( | ) oraz logicznego ORAZ ( & ), a także symbol specjalny oznaczający bieżącą wartość bramki ( @ ).
Jak to działa?
Wykonywana jest operacja logiczna AND lub OR pomiędzy bieżącą wartością bramki a wartością wpisaną w formule.
Przykład ustawiania bitu:
| Repr. dziesiętna | binarna | |
| Wartość bramki przed: | 116 | 1110100 |
| Operacja: @ | 2 | 2 | 0000010 |
| Wartość bramki po: | 118 | 1110110 |
Przykład zerowania bitu:
| Repr. dziesiętna | binarna | |
| Wartość bramki przed: | 118 | 1110110 |
| Operacja: @ & -3 | -3 | 1111101 |
| Wartość bramki po: | 116 | 1110100 |
Formuły dla wszystkich bitów przedstawione są w poniższej tabeli (możliwe są też kombinacje umożliwiające ustawienie/wyzerowanie więcej niż jednego bitu jednocześnie):
| Numer bitu | Formuła – Ustaw | Formuła – Zeruj |
| 0 | @ | 1 | @ & -2 |
| 1 | @ | 2 | @ & -3 |
| 2 | @ | 4 | @ & -5 |
| 3 | @ | 8 | @ & -9 |
| 4 | @ | 16 | @ & -17 |
| 5 | @ | 32 | @ & -33 |
| 6 | @ | 64 | @ & -65 |
| 7 | @ | 128 | @ & -129 |
| 8 | @ | 256 | @ & -257 |
| 9 | @ | 512 | @ & -513 |
| 10 | @ | 1024 | @ & -1025 |
| 11 | @ | 2048 | @ & -2049 |
| 12 | @ | 4096 | @ & -4097 |
| 13 | @ | 8192 | @ & -8193 |
| 14 | @ | 16384 | @ & -16385 |
| 15 | @ | 32768 | @ & -32769 |
| 16 | @ | 65536 | @ & -65537 |
| 17 | @ | 131072 | @ & -131073 |
| 18 | @ | 262144 | @ & -262145 |
| 19 | @ | 524288 | @ & -524289 |
| 20 | @ | 1048576 | @ & -1048577 |
| 21 | @ | 2097152 | @ & -2097153 |
| 22 | @ | 4194304 | @ & -4194305 |
| 23 | @ | 8388608 | @ & -8388609 |
| 24 | @ | 16777216 | @ & -16777217 |
| 25 | @ | 33554432 | @ & -33554433 |
| 26 | @ | 67108864 | @ & -67108865 |
| 27 | @ | 134217728 | @ & -134217729 |
| 28 | @ | 268435456 | @ & -268435457 |
| 29 | @ | 536870912 | @ & -536870913 |
| 30 | @ | 1073741824 | @ & -1073741825 |
| 31 | @ | 2147483648 | @ & -2147483649 |


