Panel webowy PCD7.D410VTCF
Graficzny panel operatorski, dotykowy, wyświetlacz LCD TFT 10.4″, rozdzielczość VGA 640 x 480 pikseli, 65 tys. kolorów, podświetlenie CCFL.
| Wyświetlacz: | |
| Kolor: | 65 tys. |
| Wyświetlacz: | 10.4″ TFT |
| Rozdzielczość: | VGA 640 x 480 |
| Touch screen: | tak |
| Korekta kontrastu: | tak |
| Podświetlenie: | CCFL |
| Klawisze: | nie |
| Procesor: | Coldfire |
| Pamięć dla lokalnego Web serwera: |
4 MB Flash |
| Interfejs: | |
| Ethernet: | x1 RJ45 |
| USB 12 Mbit: | x1slave |
| Szeregowy (D-sub9): | x1RS 232 |
| Szeregowy: | x1RS 485 |
| klawiatura/mysz: | x1 PS/2 |
| System operacyjny: | SaiaNT |
| Przeglądarka: | SaiaMicro-Browser |
| Serwer: | Web-Server (HTTP D) FTP-Server / File-Server |
| Narzędzia programowe: | |
| Edytor graficzny | SaiaWeb-Editor |
| Import zmiennych z PG5 | tak |
| Dane techniczne: | |
| Zasilanie/moc pobierana: | 18…32 VDC |
| Stopień ochrony (front): | IP 65 |
| Wymiary (W x H x D) [mm]: | 280 x 220 x 56 |
| Otwór montażowy: | 262 x 202 |
PCD7.D410VTCF.pdf Pobierz
Zapytaj o produkt
Nasi eksperci doradzą i przedstawią szczegóły