Panel webowy PCD7.D457VMCF
Graficzny, 2 x 6 klawiszy funkcyjnych, dotykowy, LCD TFT 5.7″, rozdzielczość VGA 640 x 480 pikseli, 65 tys. kolorów, podświetlenie LED
| Wyświetlacz: | |
| Kolor: | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz: | 5.7″ TFT |
| Rozdzielczość: | VGA 640 x 480 |
| Touch screen: | tak |
| Korekta kontrastu: | tak |
| Podświetlenie: | LED |
| Klawisze: | 2 x 6 klawiszy funkcyjnych |
| Procesor: | |
| Interfejskart SD | Opcja |
| Pamięć dla lokalnego Web serwera: |
4 MB Flash |
| Interfejs: | |
| Ethernet: | 1 xRJ45 |
| USB 12 Mbit: | 1 x slave |
| Szeregowy (D-sub9): | 1 x RS 232 |
| Szeregowy: | 1 x RS 485 |
| klawiatura/mysz: | 1 x PS/2 |
| System operacyjny: | SaiaNT |
| Przeglądarka: | SaiaMicro-Browser |
| Serwer: | Web-Server (HTTP D) FTP-Server / File-Server |
| Narzędzia programowe: | |
| Edytor graficzny | SaiaWeb-Editor |
| Import zmiennych z PG5 | tak |
| Dane techniczne: | |
| Zasilanie/moc pobierana: | 18…32 VDC |
| Ochrona od przodu: | IP 65 |
| Wymiary (W x H x D) [mm]: | 202 x 156 x 42 |
| Otwór: | 189 x 142 |
Zapytaj o produkt
Nasi eksperci doradzą i przedstawią szczegóły